Структура
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
тыс. га
№ | Район | Вся посев- ная площ. под урожай 2013г факт |
Зернов. и з/боб., всего 2013г. факт |
Зернов. и з/боб., всего 2014г. |
Озимая рожь | Озимая пшеница | Яровая пшеница | Ячмень | Баклкажаны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Абдулинский | 9283.4 | 12263.2 | 32609.8 | 8209.5 | 0 | |||
2 | Адамовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 51606 | 17047 | 0 | |
3 | Акбулакский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Асекеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Беляевский | 0 | 0 | 4096 | 1249 | 45003 | 11889.8 | 0 | |
7 | Бугурусланский | 5932.8 | 25943.73 | 38048.3 | 24559.54 | 0 | |||
8 | Бузулукский | 11903 | 21738.1 | 6961.47 | 2672.49 | 0 | |||
9 | Гайский | 0 | 0 | 261 | 240 | 45753.3 | 25499.15 | 0 | |
10 | Грачевский | 31.32 | 787 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Домбаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Илекский | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
13 | Кваркенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 142123.2 | 14960.4 | 0 | |
14 | Красногвардейский | 1671 | 7880 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Кувандыкский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Курманаевский | 1878 | 3540.9 | 1847.9 | 3964.5 | 0 | |||
17 | Матвеевский | 1487 | 2587 | 15618 | 4321 | 0 | |||
18 | Новоорский | 0 | 0 | 2076.8 | 70 | 41585.6 | 12295.3 | 0 | |
19 | Новосергиевский | 11297 | 4434.3 | 31986.7 | 11081.34 | 0 | |||
20 | Октябрьский | 0 | 0 | 4438 | 3217 | 22367 | 16411 | 0 | |
21 | Оренбургский | 0 | 0 | 5155.3 | 9527.4 | 34550.2 | 10513.4 | 0 | |
22 | Первомайский | 10905.8 | 17931.3 | 17907 | 9759.6 | 0 | |||
23 | Переволоцкий | 1773 | 9606 | 16730 | 8800 | 0 | |||
24 | Пономаревский | 3146.4 | 1758 | 22810.6 | 7198.1 | 0 | |||
25 | Сакмарский | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Саракташский | 0 | 1349 | 8089 | 6250 | 0 | |||
27 | Светлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Соль-Илецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Сорочинский | 4913.1 | 19740.3 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Ташлинский | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Тоцкий | 34641.8 | 24172.9 | 22187.8 | 8948.6 | 0 | |||
33 | Тюльганский | 0 | 0 | 1617 | 0 | 387 | 0 | 0 | |
34 | Шарлыкский | 0 | 0 | 7673 | 5168 | 11025 | 5034 | 632 | |
35 | Ясненский | 0 | 0 | 27034 | 15615 | 0 | |||
ИТОГО: | 124180.72 | 175222.13 | 636230.87 | 225029.72 | 644 | ||||
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
тыс. га
№ | Район | Бахчевые | Вика | Вика - овес | Горох | Горчица | Гречиха | Донник | Залежь | Капуста |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Абдулинский | 0 | 0 | 5044 | 2302.8 | 0 | 23366.9 | 0 | 4546 | 0 |
2 | Адамовский | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Акбулакский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асекеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Беляевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бугурусланский | 0 | 0 | 300 | 79 | 0 | 2990.8 | 0 | 736 | 0 |
8 | Бузулукский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149.8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гайский | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Грачевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
11 | Домбаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Илекский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кваркенский | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Красногвардейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кувандыкский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Курманаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 184 | 0 | 0 | 0 |
17 | Матвеевский | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 3899 | 120 | 0 | 0 |
18 | Новоорский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
19 | Новосергиевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3550.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 |
21 | Оренбургский | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 |
23 | Переволоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8807.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пономаревский | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2281 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сакмарский | 100 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Саракташский | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
27 | Светлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Соль-Илецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Сорочинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ташлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.4 | 0 | 94.7 | 0 |
33 | Тюльганский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шарлыкский | 242 | 0 | 0 | 816 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ясненский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 342 | 0 | 5639 | 5099.8 | 459 | 54050.3 | 120 | 6694.7 | 0 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
тыс. га
№ | Район | Картофель (без орошения) | Картофель (при орошении) | Кормовые корнеплоды | Костер | Кукуруза на зерно | Кукуруза на силос | Лён - кудряш | Лук | Люцерна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | Абдулинский | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | 585 | 0 | 0 | 0 |
2 | Адамовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
3 | Акбулакский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асекеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Беляевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 798 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бугурусланский | 2 | 2 | 490 | 456.2 | 10474 | 0 | 1643 | 9 | 0 |
8 | Бузулукский | 0 | 1044 | 0 | 0 | 5113.9 | 1376 | 0 | 0 | 606 |
9 | Гайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
10 | Грачевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Домбаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Илекский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кваркенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Красногвардейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кувандыкский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Курманаевский | 0 | 0 | 0 | 60 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 130 |
17 | Матвеевский | 0 | 0 | 0 | 895 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Новоорский | 115 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Новосергиевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 758 |
20 | Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1869 | 461 | 0 | 0 |
21 | Оренбургский | 10 | 0 | 0 | 0 | 412.6 | 1866 | 0 | 0 | 0 |
22 | Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Переволоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пономаревский | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сакмарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Саракташский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 151 |
27 | Светлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Соль-Илецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Сорочинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ташлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 1523 | 0 | 0 | 292 |
33 | Тюльганский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шарлыкский | 100 | 150 | 22 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ясненский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 227 | 1241 | 512 | 1452.2 | 29533.1 | 10029 | 2104 | 9 | 1937 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
тыс. га
№ | Район | Многолетние травы (сено) | Многолетние травы (сено) при орошении | Морковь | Нут | Овёс | Овощи в целом | Огурцы | Однолетние травы | Однолетние травы (сено) при орошении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1 | Абдулинский | 1784 | 0 | 0 | 162 | 7691.3 | 0 | 0 | 3006.5 | 0 |
2 | Адамовский | 3303 | 0 | 0 | 105 | 2344 | 0 | 0 | 2614 | 0 |
3 | Акбулакский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асекеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Беляевский | 14516 | 0 | 0 | 0 | 453 | 16 | 0 | 1275.1 | 0 |
7 | Бугурусланский | 6075.3 | 0 | 0 | 960 | 7819 | 0 | 0 | 1973.8 | 0 |
8 | Бузулукский | 1423.3 | 0 | 0 | 128 | 646.3 | 0 | 0 | 3779 | 0 |
9 | Гайский | 3973.4 | 0 | 0 | 468 | 837 | 29 | 0 | 655 | 0 |
10 | Грачевский | 186 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Домбаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Илекский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кваркенский | 3859 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 823 | 0 |
14 | Красногвардейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кувандыкский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Курманаевский | 671.3 | 0 | 0 | 187 | 698.5 | 0 | 0 | 581.4 | 145 |
17 | Матвеевский | 747 | 0 | 0 | 90 | 1147 | 0 | 0 | 325 | 0 |
18 | Новоорский | 3470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.2 | 0 |
19 | Новосергиевский | 2685 | 0 | 0 | 530 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 |
20 | Октябрьский | 4383 | 0 | 0 | 1726 | 1290 | 20 | 0 | 2170 | 0 |
21 | Оренбургский | 4484.4 | 132 | 0 | 40 | 545 | 125 | 0 | 2233 | 0 |
22 | Первомайский | 15725 | 0 | 0 | 3672 | 2169 | 0 | 0 | 84 | 0 |
23 | Переволоцкий | 0 | 0 | 0 | 3865 | 280 | 0 | 0 | 3325 | 0 |
24 | Пономаревский | 721 | 0 | 0 | 1200.3 | 3084 | 0 | 0 | 60 | 0 |
25 | Сакмарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Саракташский | 464 | 0 | 0 | 572 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Светлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Соль-Илецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Сорочинский | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ташлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тоцкий | 13561.6 | 0 | 0 | 5546 | 4736.6 | 0 | 0 | 6781 | 0 |
33 | Тюльганский | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шарлыкский | 2254 | 229 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 466 | 0 |
35 | Ясненский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 84837 | 361 | 0 | 19495.3 | 36724.7 | 204 | 0 | 31464 | 145 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
тыс. га
№ | Район | Пар | Перец сладкий | Подсолнечник на зерно | Подсолнечник на силос | Помидоры | Просо | Сафлор | Свекла столовая | СОРГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
1 | Абдулинский | 24040.3 | 0 | 11015.6 | 0 | 0 | 1566.4 | 0 | 50 | 0 |
2 | Адамовский | 4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 |
3 | Акбулакский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асекеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Беляевский | 10458 | 0 | 8085 | 0 | 0 | 4539 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бугурусланский | 39411.98 | 90 | 53001.82 | 314 | 78 | 217 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бузулукский | 39546.1 | 0 | 33709.48 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гайский | 9017 | 0 | 902 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
10 | Грачевский | 2480.1 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Домбаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Илекский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кваркенский | 16046.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
14 | Красногвардейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кувандыкский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Курманаевский | 5088.9 | 76 | 9081.29 | 0 | 0 | 1595.7 | 239.6 | 0 | 0 |
17 | Матвеевский | 9288 | 0 | 11164 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
18 | Новоорский | 2382 | 0 | 584 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 |
19 | Новосергиевский | 15998 | 0 | 15693.7 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
20 | Октябрьский | 13399 | 56 | 21021 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 |
21 | Оренбургский | 10954.2 | 159 | 4896.5 | 0 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 |
22 | Первомайский | 38324.5 | 0 | 24718.6 | 0 | 0 | 2455.1 | 13589 | 0 | 5073 |
23 | Переволоцкий | 8591 | 0 | 7982 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пономаревский | 3928.8 | 111 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
25 | Сакмарский | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Саракташский | 4100 | 0 | 5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Светлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Соль-Илецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Сорочинский | 0 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ташлинский | 278 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
32 | Тоцкий | 72584.4 | 0 | 33906 | 86 | 0 | 5025 | 220 | 0 | 0 |
33 | Тюльганский | 1159 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шарлыкский | 7113 | 0 | 10421.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ясненский | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 346520.88 | 492 | 268687.89 | 400 | 78 | 32060 | 14295.6 | 50 | 5123 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
посевный площадей на 2014 год(план)
во всех категориях хозяйств области
тыс. га
№ | Район | Соя (без орошения) | Соя (при орошении) | Суданка | Тритикале | Чеснок | Чечевица | Эспарцет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
1 | Абдулинский | 1406 | 0 | 549 | 401.1 | 0 | 644 | 228 |
2 | Адамовский | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Акбулакский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Александровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асекеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Беляевский | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бугурусланский | 1985 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 525.7 |
8 | Бузулукский | 0 | 0 | 497.4 | 0 | 0 | 0 | 617 |
9 | Гайский | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Грачевский | 0 | 0 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Домбаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Илекский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кваркенский | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Красногвардейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кувандыкский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Курманаевский | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Матвеевский | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 144 |
18 | Новоорский | 60 | 0 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Новосергиевский | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 58 |
20 | Октябрьский | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Оренбургский | 0 | 0 | 2030.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Первомайский | 0 | 0 | 6397.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Переволоцкий | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пономаревский | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сакмарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Саракташский | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 171 |
27 | Светлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Северный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Соль-Илецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Сорочинский | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ташлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тоцкий | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 23 |
33 | Тюльганский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шарлыкский | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 170 |
35 | Ясненский | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 3451 | 0 | 24388.7 | 701.1 | 220 | 644 | 1936.7 | |
2013 год | 0 | 0 | 0 |